Fußball Europameisterschaft 2024
Europameister Rodri gewinnt Ballon d'Or 2024 – Eklat um Real Madrid
Die Verleihung des Ballon d'Or 2024 in Paris war geprägt von Überraschungen und Diskussionen. Spaniens Europameister und Manchester City-Mittelfeldspieler Rodri wurde als bester Fußballer der Welt ausgezeichnet. Er setzte sich damit gegen…
Offiziell: Thomas Tuchel wird ab 2025 englischer Nationaltrainer
Mit dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der Europameisterschaft in Deutschland ging eine achtjährige Ära bei den „Three Lions“ zu Ende. Nun soll der…
Nations League: Bundestrainer Nagelsmann plant gegen Niederlande mit „Wusiala“ und Havertz
Voller Vorfreude ist das DFB-Team heute Mittag drei Stunden mit dem Bus von Düsseldorf nach Amsterdam gefahren. Die Stimmung rund um die Nationalmannschaft ist euphorisch,…
Bundestrainer Julian Nagelsmann benennt neuen Kapitän und Neuer-Nachfolger
Am Montag lud Bundestrainer Julian Nagelsmann zur ersten Pressekonferenz nach der Europameisterschaft im eigenen Land. Zwei Themen standen dabei im Mittelpunkt: Die…
Nationalmannschaft der Männer
Torhüter Manuel Neuer verkündet Rücktritt aus der Nationalmannschaft
Mit Manuel Neuer beendet eine Legende des deutschen Fußballs seine Karriere in der Nationalmannschaft. Nach 15 Jahren im Tor des DFB-Teams war…
Nach Rücktritt aus DFB-Team: İlkay Gündoğan vor Wechsel zu Manchester City
Seit mittlerweile zwei Tagen beherrschte die Personalie İlkay Gündoğan die europäische Fußballwelt. Am Montagabend gab der 82-fache…
Aleksandar Pavlovic fällt für EM 2024 aus – Dortmunder Emre Can nachnominiert
Zwei Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2024 ereilte das Trainerteam um Julian Nagelsmann eine bittere Nachricht: Jungstar…
EURO 2024: Leon Goretzka und Mats Hummels fehlen im Kader von Julian Nagelsmann
Die normalerweise mit Spannung erwartete Bekanntgabe des Kaders für die Europameisterschaft verlief am Donnerstagmittag recht unspektakulär.…
Tabellen der Euro 2024 Qualifikation
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 21 |
Schottland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 17 |
Norwegen | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 11 |
Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 8 |
Zypern | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | 22 |
Niederlande | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | 18 |
Griechenland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 13 |
Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | 6 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | 0 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 |
Italien | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 14 |
Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 |
Nordmazedonien | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 8 |
Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | 0 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 17 |
Kroatien | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | 16 |
Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 |
Armenien | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 |
Lettland | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | -14 | 3 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | 15 |
Tschechien | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 |
Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
Republik Moldau | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 10 |
Färöer | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | 2 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | 20 |
Österreich | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 19 |
Schweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 10 |
Aserbaidschan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 7 |
Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ungarn | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 18 |
Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 |
Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 |
Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 |
Bulgarien | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 22 |
Slowenien | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 22 |
Finnland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 8 | 18 |
Kasachstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 18 |
Nordirland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | -4 | 9 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | -28 | 0 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumänien | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 11 | 22 |
Schweiz | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 11 | 17 |
Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 |
Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 12 |
Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | 2 |
SP. | S | U | N | TORE | DIFF. | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 34 | 30 |
Slowakei | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | 22 |
Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | 17 |
Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 1 | 10 |
Bosnien-Herzegowina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 |
U21 Nationalmannschaft
U21 besigt Polen in EM-Qualifikation mit 3:1
Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihre weiße Weste in der EM-Qualifikation auch im Topspiel gegen Polen gewahrt und damit einen großen…
Sieg gegen Estland: Deutschland geht mit weißer Weste ins Spitzenspiel
Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat gegen Estland den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. In Paderborn entwickelte sich eine…
U21-Kader für die nächsten EM-Qualifikationsspiele steht fest
Stürmer Karim Adeyemi kehrt in den Kreis der U21-Nationalmannschaft zurück. Der Dortmunder, der zuletzt mehrfach im Kader der…
Deutsche U21 startet mit Sieg in EM-Qualifikation
Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2025 in der Slowakei gestartet. Im Kosovo…
Top Themen
Die nächsten EM-Termine
Nov
23
23
Nov
26
26
Nov
27
27
Nov
28
28
Nov
30
30
Europameisterschafts News
News weiterer Sportarten
EM-Qualifikation: Deutsche Handballer schlagen Türkei mit 36:29
Die deutsche Handball-Nationalmannschaft sicherte sich am Sonntagabend…
DHB-Kapitän Johannes Golla vor Wechsel von SG Flensburg-Handewitt zur MT Melsungen
In der Handball-Bundesliga bahnt sich ein spektakulärer Wechsel an. Wie…
DHB benennt Spielorte für die Handball-WM 2027 in Deutschland
Bereits seit 2020 steht fest, dass die Handball-Weltmeisterschaft 2027…
HBL: Handball-Bundesliga vor dem Start – Favoriten, Stars und Übertragungen
Drei Monate lang mussten die Handballfans in Deutschland auf die…
Nachfolger von Gordon Herbert: Alex Mumbru wird Basketball-Bundestrainer
Mit dem verlorenen Spiel um Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris…
Nach 2:1 gegen Türkei: Niederlande trifft bei der Fußball EM 2024 im Halbfinale auf England
Sowohl die Türkei als auch Niederlande zogen in diesem Jahr zum ersten…
6:4 nach Elfmeterschießen gegen die Schweiz: England steht im Halbfinale der Fußball EM 2024
In der dritten Partie des Viertelfinals der Fußball EM 2024 begegneten…
Frankreich zieht nach 5:3 im Elfmeterschießen gegen Portugal ins Halbfinale der Fußball EM 2024 ein
Mit Portugal und Frankreich trafen sich im Hamburger Volksparkstadion…